Alphabetic Roster | Numeric Roster | Coaches
| No | Surname | Firstname | Pos | Hei | Wei | Birth | College | HowAcq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Bingham | TJ | DE | 6-3 | 267 | 28/05/1977 | Ouachita Baptist | NFL Kansas City |
| 69 | Bland | Justin | T | 6-6 | 345 | 11/02/1980 | Missouri | NFL Oakland |
| 21 | Blenman | Rowelle | DB | 5-9 | 205 | 31/12/1967 | Harper | National England |
| 92 | Bolling | Nate | DT | 6-4 | 287 | 10/01/1979 | Wake Forest | NFL Baltimore |
| 82 | Bright | Anthony | WR | 6-1 | 170 | 28/03/1977 | Valencia CC | NFL Houston |
| 63 | Broyles | James | OG | 6-4 | 312 | 18/08/1978 | SW Missouri State | NFL St. Louis |
| 26 | Carter | Dyshod | DC | 5-10 | 197 | 18/06/1978 | Kansas State | NFL New England |
| 27 | Chatman | Jermaine | DB | 5-11 | 185 | 15/02/1980 | Arizona | D1-03 |
| 22 | Cherry | *J'Juan | CB | 5-11 | 200 | 28/10/1976 | Arizona State | FA-03 |
| 64 | Costa | David | G | 6-5 | 307 | 08/09/1978 | Wisconsin | NFL Pittsburgh |
| 81 | Couper | Scott | WR | 6-0 | 170 | 06/01/1970 | Strathclyde | National Scotland |
| 54 | Durde | Aden | LB | 6-1 | 237 | 10/07/1979 | NA | National England |
| 91 | Flickinger | Robert | DE | 6-4 | 245 | 21/11/1971 | Georgetown | National England |
| 57 | Hare | Stuart | LB | 6-1 | 220 | 20/05/1980 | NA | National Scotland |
| 28 | Harper | Deveron | DB | 5-11 | 187 | 15/11/1977 | Notre Dame | D2-03 |
| 8 | Hart | Rob | K | 5-10 | 171 | 04/11/1974 | Murray State | National England |
| 33 | Hicks | Maurice | RB | 5-10 | 200 | 22/07/1978 | North Carolina A&T | NFL Chicago |
| 7 | Holmes | Brian | K | 5-11 | 195 | 07/10/1977 | Samford | FA-03 |
| 30 | Hutchinson | Stephen | RB | 5-11 | 226 | 12/12/1970 | Middlesex | National England |
| 51 | Isabelle | Yubrenal | LB | 6-0 | 250 | 11/04/1977 | Virginia | D12-03 |
| 43 | Jackson | Bobby | S | 6-0 | 216 | 03/10/1979 | Illinois | NFL Green Bay |
| 66 | Johnson | Joe | T | 6-4 | 310 | 13/09/1980 | Central Missouri | NFL Dallas |
| 85 | Kent | Rashod | TE | 6-6 | 275 | 07/06/1980 | Rutgers | NFL Houston |
| 58 | Keys | Isaac | LBO | 6-4 | 265 | 06/06/1978 | Morehouse | NFL Green Bay |
| 97 | Landry | Michael | DE | 6-3 | 267 | 12/01/1978 | Southern U. | NFL Kansas City |
| 94 | Lockhart | Radell | DL | 6-2 | 272 | 11/05/1979 | Catawba | D10-03 |
| 20 | Malan | Mike | FB | 5-11 | 235 | 08/04/1980 | Brown | NFL New England |
| 16 | McCready | Scott | WR | 6-0 | 200 | 01/02/1977 | South Florida | NFL New England |
| 80 | Minardi | John | WR | 6-1 | 190 | 19/10/1979 | Colorado | NFL Houston |
| 67 | Moore | Brandon | G | 6-3 | 295 | 26/04/1980 | Illinois | NFL NY Jets |
| 1 | Nall | Craig | QB | 6-3 | 228 | 21/04/1979 | NorthWestern (La) State | NFL Green Bay |
| 46 | Nicolson | Jeff | TE | 6-6 | 238 | 26/06/1980 | Napier | National Scotland |
| 95 | Peterson | DeVonte | DL | 6-2 | 285 | 01/04/1978 | Catawba | D11-03 |
| 50 | Pettersson | Jens | LB | 6-2 | 235 | 26/06/1976 | Wisconsin-Platteville | National Sweden |
| 59 | Robinson | Darnell | LB | 5-11 | 227 | 16/03/1978 | Oregon State | D19-03 |
| 44 | Robinson | Robbie | S | 5-11 | 200 | 07/12/1978 | Colorado | NFL St. Louis |
| 23 | Rogers | Ronald | DB | 5-10 | 180 | 12/07/1978 | Western Michigan | D5-03 |
| 25 | Rooths | James | DB | 5-11 | 210 | 09/11/1976 | Shepherd College | NFL Tampa Bay |
| 70 | Sandlin | Kenny | OC | 6-2 | 313 | 12/01/1978 | Arkansas | NFL Minnesota |
| 68 | Scukanec | Jason | OC | 6-2 | 304 | 17/12/1978 | Brigham Young | NFL Tampa Bay |
| 86 | Shepherd | Edell | WR | 6-1 | 175 | 18/05/1980 | San Jose State | NFL Chicago |
| 24 | Simonton | Kenneth | RB | 5-7 | 194 | 07/06/1979 | Oregon State | NFL Buffalo |
| 14 | Stafford | Shane | QB | 6-2 | 215 | 14/03/1976 | Connecticut | NFL New England |
| 9 | Stemke | Kevin | P | 6-2 | 187 | 23/11/1978 | Wisconsin | NFL Miami |
| 87 | Trafford | Rodney | TE | 6-3 | 250 | 21/11/1978 | South Carolina | NFL New England |
| 53 | Wadley | Shannon | LB | 6-1 | 228 | 12/12/1976 | South Carolina | FA-03 |
| 99 | Ward | Chris | DE | 6-3 | 274 | 04/02/1974 | Kentucky | D1-00 |
* denotes active NFLEL player
**denotes NFLEL practice squad player
