Alphabetic Roster | Numeric Roster | Coaches
| No | Surname | Firstname | Pos | Hei | Wei | Birth | College | HowAcq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Abe | Nachi | TE | 6-0 | 254 | 13/01/1970 | Nihon University | National Japan |
| 66 | Abernathy | Chad | G | 6-5 | 302 | 02/07/1976 | Arkansas | Waivers 00 |
| 86 | Allen | Tremayne | TE | 6-2 | 241 | 09/08/1974 | Florida | D12-00 |
| 15 | Ballantyne | Jon | P | 6-3 | 206 | 29/07/1969 | None | National Australia |
| 46 | Bayne | Chris | DB | 6-6 | 210 | 22/03/1975 | Fresno State | D5-00 |
| 75 | Benoit | Jermaine | DE | 6-3 | 235 | 11/07/1975 | Central Florida | National England |
| 39 | Blackwell | Kory | CB | 5-11 | 185 | 03/08/1972 | Massachusetts | NFL Giants |
| 21 | Blenman | Rowelle | WR | 5-10 | 185 | 12/03/1967 | Harper College | National England |
| 89 | Brady | Rickey | TE | 6-4 | 265 | 19/11/1971 | Oklahoma | D6-97 |
| 62 | Cavil | Ben | G | 6-2 | 310 | 31/01/1972 | Oklahoma | FA00 |
| 81 | Couper | Scott | WR | 6-0 | 170 | 06/01/1970 | Strathclyde University | National Scotland |
| 5 | Crandell | Marcus | QB | 5-11 | 209 | 06/01/1974 | East Carolina | NFL Chiefs |
| 65 | Curry | Scott | T | 6-5 | 304 | 25/12/1975 | Montana | NFL Packers |
| 13 | Daft | Kevin | QB | 6-2 | 203 | 19/11/1975 | UC Davis | NFL Titans |
| 74 | Dingle | Antonio | DT | 6-2 | 315 | 07/10/1976 | Virginia | NFL Panthers |
| 78 | Douglas | Rome | T | 6-6 | 301 | 12/10/1976 | Southern California | Trade 00 |
| 35 | Eafon | Kelvin | RB | 5-11 | 215 | 18/11/1974 | Arizona | D17-00 |
| 50 | Finkes | Matt | LB | 6-2 | 258 | 12/05/1975 | Ohio State | D7-99 |
| 63 | Gamble | Jason | OL | 6-3 | 309 | 12/09/1975 | Clemson | D10-00 |
| 84 | Gibson | Damon | WR | 5-8 | 183 | 25/02/1975 | Iowa | D11-00 |
| 54 | Glover | Phil | LB | 5-11 | 254 | 17/12/1975 | Utah | NFL Titans |
| 67 | Green | Cornell | T | 6-6 | 324 | 25/08/1976 | Central Florida | D4-00 |
| 8 | Hart | Robert | K | 5-10 | 171 | 04/11/1974 | Murray State | National England |
| 38 | Hawthorne | Duane | CB | 5-10 | 178 | 26/08/1976 | Northern Illinois | NFL Cowboys |
| 53 | Hesse | Jon | LB | 6-4 | 250 | 06/06/1973 | Nebraska | NFL Rams |
| 90 | Mason | Michael | DE | 6-3 | 275 | 04/03/1974 | Kentucky State | D20-00 |
| 22 | McClellion | Central | DB | 5-11 | 193 | 15/09/1975 | Ohio State | D3-00 |
| 45 | McElmurry | Blaine | S | 6-0 | 195 | 23/10/1973 | Montana | NFL Jaguars |
| 19 | Mitchell | Deon | WR | 5-10 | 185 | 30/04/1976 | Northern Illinois | NFL Cowboys |
| 65 | Newell | Mike | C | 6-4 | 300 | 22/07/1976 | Colorado State | NFL Packers |
| 29 | Ray | Marcus | S | 5-11 | 220 | 14/08/1976 | Michigan | NFL Raiders |
| 80 | Sanford | Sulecio | WR | 5-10 | 190 | 23/03/1976 | Middle Tennessee State | NFL Bears |
| 97 | Scarlett | Noel | DT | 6-3 | 315 | 21/01/1974 | Langston | NFL Patriots |
| 76 | Scifres | Steve | G | 6-3 | 300 | 22/01/1972 | Wyoming | FA00 |
| 4 | Sellers | Donald | WR | 6-0 | 195 | 30/12/1974 | New Mexico | NFL Rams |
| 96 | Simmons | Rasheed | DE | 6-5 | 259 | 17/09/1975 | Maryland | NFL Panthers |
| 55 | Smith | Brian | LB | 6-1 | 248 | 25/02/1978 | Alabama-Birmingham | NFL Falcons |
| 33 | Snell | Ben | RB | 6-2 | 225 | 24/07/1976 | Ohio Northern | NFL Ravens |
| 44 | Sochart | Peter | RB | 6-3 | 253 | 05/01/1974 | Stevenson College | National Scotland |
| 28 | Stacy | Siran | RB | 5-10 | 195 | 08/06/1968 | Alabama | D5-95 |
| 27 | Stecker | Aaron | RB | 5-11 | 207 | 13/11/1974 | Western Illinois | NFL Bucs |
| 7 | Sunaga | Takayuki | QB | 6-2 | 211 | 25/05/1968 | Nihon University | National Japan |
| 40 | Tarver | Hurley | DB | 6-0 | 186 | 30/11/1975 | Central State Oklahoma | NFL Packers |
| 85 | Tate | Willy | TE | 6-2 | 243 | 08/07/1972 | Oregon | NFL Bucs |
| 20 | Taylor | Cordell | DB | 5-11 | 186 | 22/12/1973 | Hampton | NFL Bears |
| 56 | Taylor | Ryan | LB | 6-2 | 250 | 11/12/1976 | Auburn | NFL Browns |
| 77 | Tenner | Jason | OL | 6-5 | 310 | 17/08/1977 | Villanova | NFL 49ers |
| 92 | Threats | Jabbar | DE | 6-5 | 279 | 26/04/1975 | Michigan State | D6-00 |
| 91 | Tovo | Tom | DE | 6-4 | 290 | 20/07/1971 | None | National England |
| 99 | Ward | Chris | DE | 6-3 | 274 | 04/02/1974 | Kentucky | D1-00 |
| 26 | Williams | Gregg | S | 5-10 | 191 | 12/03/1976 | North Carolina | FA00 |
* denotes active NFLEL player
**denotes NFLEL practice squad player
