Alphabetic Roster | Numeric Roster | Coaches
| No | Surname | Firstname | Pos | Hei | Wei | Birth | College | HowAcq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ballantyne | Jon | P | 6-3 | 206 | 29/07/1969 | None | National Australia |
| 96 | Barnard | David | DT | 6-2 | 305 | 26/11/1974 | Florida | NFL Chiefs |
| 88 | Bell | Jamara (Shon) | TE | 6-5 | 257 | 25/10/1974 | Clinch Valley | NFL 49ers |
| 75 | Benoit | Jermaine | DE | 6-3 | 235 | 11/07/1975 | Central Florida | National England |
| 29 | Billups | Terry | DB | 5-10 | 180 | 09/02/1975 | North Carolina | NFL Cowboys |
| 21 | Blenman | Rowelle | WR | 5-10 | 185 | 12/03/1967 | Harper College | National England |
| 77 | Brilliant | Pierre | T | 6-7 | 320 | 08/10/1973 | Cincinatti | D10-99 |
| 89 | Byworth | Jason | WR | 6-3 | 175 | 02/06/1977 | None | National England |
| 59 | Campos | Alan | LB | 6-3 | 236 | 03/03/1973 | Louisville | NFL Cowboys |
| 19 | Clement | Ryan | QB | 6-2 | 215 | 03/03/1973 | Miami - Florida | FA99 |
| 81 | Couper | Scott | WR | 6-0 | 170 | 06/01/1970 | Strathclyde University | National Scotland |
| 2 | Craig | Dameyune | QB | 6-1 | 200 | 19/04/1974 | Auburn | NFL Panthers |
| 90 | DeLeTorre | Aaron | DT | 6-1 | 300 | 06/05/1975 | Stephen F Austin | D3-99 |
| 5 | Dolan | Chris | P | 6-1 | 230 | 22/11/1970 | Texas A&I Commerce | NFL Bears |
| 84 | Drake | Kevin | WR | 6-3 | 187 | 02/01/1975 | Alabama | NFL Cardinals |
| 94 | Dubose | Kejaun | DT | 6-2 | 290 | 04/01/1975 | Northwestern | FA99 |
| 68 | Dyson | Brandon | C | 6-3 | 284 | 31/05/1976 | Utah State | NFL Ravens |
| 95 | Ekiyor | Emil | DE | 6-2 | 253 | 25/12/1973 | Central Florida | D14-99 |
| 43 | Eloms | Joey | CB | 5-10 | 183 | 04/04/1976 | Indiana | NFL Seahawks |
| 50 | Finkes | Matt | LB | 6-2 | 258 | 12/05/1975 | Ohio State | D7-99 |
| 91 | Flickenger | Robert | DE | 6-4 | 245 | 21/09/1971 | Georgetown | National England |
| 11 | Grant | Robert | K | 6-3 | 220 | 03/01/1977 | None | National Scotland |
| 8 | Hart | Robert | K | 5-10 | 171 | 04/11/1974 | Murray State | National England |
| 23 | Haynes | Jesse | RB | 5-9 | 206 | 08/08/1972 | NW Missouri State | NFL Chiefs |
| 78 | Hernandez | Adam | T | 6-5 | 280 | 14/11/1976 | Yale | NFL Bears |
| 53 | Hesse | Jon | LB | 6-4 | 250 | 06/06/1973 | Nebraska | NFL Rams |
| 97 | Hoffman | Jim | DT | 6-4 | 290 | 14/12/1972 | Arizona | NFL Chiefs |
| 35 | Horiguchi | Yasuchi | RB | 5-9 | 187 | 19/07/1970 | Ritsumeikan University | National Japan |
| 24 | Ivory | Clifford | DB | 6-3 | 247 | 06/06/1973 | Troy State | NFL Chargers |
| 1 | Jenkins | Michael | WR | 6-4 | 200 | 25/07/1974 | Hampton | NFL Seahawks |
| 0 | Joseph | Terrance | CB | 6-2 | 220 | 14/02/1975 | Tulsa | NFL Steelers |
| 0 | Kenny | Marchant | LB | 0 | 0 | Southern Mississippi | ||
| 28 | Mosley | Denorse | DB | 6-1 | 180 | 15/02/1975 | Edinboro, PA | NFL Packers |
| 79 | Moss | Eric | G | 6-5 | 325 | 25/07/1974 | Ohio State | NFL Vikings |
| 83 | Murphy | Yo | WR | 5-10 | 187 | 05/11/1971 | Idaho | D3-96 |
| 54 | Olson | Ryan | LB | 6-2 | 273 | 27/06/1975 | Colorado | NFL Steelers |
| 93 | Palmer | Emile | DE | 6-3 | 320 | 05/01/1973 | Syracuse | FA99 |
| 71 | Parks | Nathan | T | 6-5 | 303 | 24/10/1974 | Stanford | NFL Chiefs |
| 44 | Reader | Jamie | RB | 5-11 | 233 | 04/05/1974 | Akron | NFL Dolphins |
| 87 | Reith | Graeme | WR | 6-2 | 187 | 05/06/1973 | None | National Scotland |
| 52 | Rice-Locket | Terry | LB | 6-2 | 258 | 15/03/1975 | Louisville | NFL Chiefs |
| 45 | Rosga | Steve | S | 6-1 | 205 | 10/07/1974 | Colorado | D12-99 |
| 38 | Rowe | Joe | CB | 6-0 | 195 | 08/12/1973 | Virginia | FA99 |
| 51 | Russ | Bernard | LB | 6-0 | 225 | 04/11/1976 | West Virginia | NFL Patriots |
| 99 | Sargeant | Shatony | DT | 6-5 | 285 | 27/09/1975 | Fresno State | D5-99 |
| 4 | Sellers | Donald | WR | 6-0 | 195 | 30/12/1974 | New Mexico | NFL Rams |
| 20 | Shamburger | Cliff | DB | 5-9 | 190 | 22/07/1974 | Troy State | Waivers 99 |
| 76 | Sims | Barry | T | 6-5 | 315 | 12/01/1974 | Utah | D17-99 |
| 22 | Smith | Emory | RB | 5-11 | 251 | 21/05/1974 | Clemson | D15-99 |
| 33 | Snell | Ben | RB | 6-2 | 225 | 24/07/1976 | Ohio Northern | NFL Ravens |
| 67 | Stokes | Barry | G | 6-4 | 294 | 20/12/1973 | Eastern Michigan | NFL Dolphins |
| 91 | Tovo | Tom | DE | 6-4 | 290 | 20/07/1971 | None | National England |
| 12 | Tsuji | Haruhito | QB | 6-0 | 185 | 26/01/1971 | Tokai University | National Japan |
| 50 | Waldron | Emmett | LB | 6-1 | 246 | 18/10/1971 | Rice | National Ireland |
| 39 | Watkins | Tony | S | 5-11 | 214 | 16/04/1971 | South Carolina | D8-99 |
| 36 | Wiggins | Lee | CB | 5-11 | 198 | 27/04/1975 | South Carolina | D2-99 |
| 72 | Zitelli | Emmett | C | 6-3 | 295 | 13/03/1974 | Purdue | NFL Bears |
* denotes active NFLEL player
**denotes NFLEL practice squad player
